Nama | NIP | Jumlah Prestasi |
---|---|---|
MOH. ARIP, S.Kp.,M.Kes | 196706071989031003 | 9 |
Rina Sari Wijayanti, A.Md | 199204302015032004 | 9 |
NOER AMELIA, S.IIP. | 198002192008122002 | 6 |
Erlia Wahyuni, S.Sos | 197016121992032001 | 6 |
Heniawati | 199008152022032001 | 6 |
Suhartiah, S.Sos.S.I.Pust | 196510011986032001 | 5 |
Sri Wahyuni, S.Pd. | 197603182007012021 | 5 |
Sumaryono | 197203131992031002 | 5 |
Sapto Harmoko, SIP., M.A | 198405072010121005 | 5 |
Yunita Kurniawati, A.Md | 198306202009122002 | 4 |
Top Rangking Perpustakaan