Pangkat | Jumlah | Persentase |
---|---|---|
Pengatur Muda Tk.I (II/b) | 1 | 0.53 % |
Pengatur (II/c) | 20 | 10.53 % |
Pengatur Tk.I (II/d) | 4 | 2.11 % |
Penata Muda (III/a) | 29 | 15.26 % |
Penata Muda Tk.I (III/b) | 22 | 11.58 % |
Penata (III/c) | 29 | 15.26 % |
Penata Tk.I (III/d) | 23 | 12.11 % |
Pembina (IV/a) | 10 | 5.26 % |
Pembina Tk.I (IV/b) | 1 | 0.53 % |
Pembina Utama Muda (IV/c) | 0 | 0 % |
Pembina Utama Madya (IV/d) | 0 | 0 % |
Pembina Utama (IV/e) | 0 | 0 % |
Pengatur Muda (II/a) | 1 | 0.53 % |
- | 16 | 8.42 % |
Tidak ada pangkat | 27 | 14.21 % |
Grafik Berdasarkan Pangkat / Golongan