No | Nama Prestasi | Nama | Tahun | Lembaga Penyelenggara | Instansi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | MOH. ARIP, S.Kp.,M.Kes | 2023 | Pusat Perpustakaan & Literasi Pertanian (Sesi 3) | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
2 | 4 | MOH. ARIP, S.Kp.,M.Kes | 2023 | Pusat Perpustakaan & Literasi Pertanian (Sesi 2) | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
3 | 4 | MOH. ARIP, S.Kp.,M.Kes | 2023 | IPI | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
4 | 4 | MOH. ARIP, S.Kp.,M.Kes | 2023 | Direktorat Standarisasi & Akreditasi Perpusnas RI | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
5 | 4 | MOH. ARIP, S.Kp.,M.Kes | 2024 | Perpusnas RI | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
6 | 4 | MOH. ARIP, S.Kp.,M.Kes | 2024 | Perpustakaan Kemenkes RI | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
7 | 4 | MOH. ARIP, S.Kp.,M.Kes | 2024 | Dirjen Nakes | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
8 | 4 | MOH. ARIP, S.Kp.,M.Kes | 2024 | e-.Guru.id | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
9 | 4 | MOH. ARIP, S.Kp.,M.Kes | 2024 | e-.Guru.id | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
10 | 4 | Riska Nugraheni, S.IP | 2023 | DIKLATNAS | Poltekkes Kementrian Kesehatan Pangkal Pinang |
11 | 4 | Ribta barus, S.Sos | 2016 | Bapelkes Kalimantan Selatan | Poltekkes Kementrian Kesehatan Medan |
12 | 4 | Erlia Wahyuni, S.Sos | 2021 | BAPELKES GOMBONG | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak |
13 | 4 | Erlia Wahyuni, S.Sos | 2024 | KEMENKES | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak |
14 | 4 | Erlia Wahyuni, S.Sos | 2019 | PERPUSDA | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak |
15 | 4 | Erlia Wahyuni, S.Sos | 2016 | BAPELKES BANJARMASIN | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Pontianak |
16 | 4 | Kemas Mhd Saifullah | 2022 | Perpustakaan Republik Indonesia | Poltekkes Kementrian Kesehatan Palembang |
17 | 4 | Kemas Mhd Saifullah | 2020 | UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta | Poltekkes Kementrian Kesehatan Palembang |
18 | 4 | Muhammad Ali, A.Md | 2021 | Perpustakaan Nasional RI Dengan Kementrian Kesehatan RI | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
19 | 4 | Muhammad Ali, A.Md | 2016 | BAPELKES Propinsi Bengkulu | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
20 | 1 | Ade Dian Supriyatna | 2020 | Perpustakaan Nasional | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya |
21 | 1 | Darsah | 2024 | e-Guru.id | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya |
22 | 2 | Fasli Peranalisa | 2021 | Perpustakaan Nasional | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya |
23 | 2 | Dindin Rudiansyah | 2020 | Perpustakaan Nasional | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya |
24 | 5 | Abdul Hamid,S.IKom | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya | ||
25 | 1 | Sumaryono | 2020 | UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya |
26 | 1 | Sumaryono | 2020 | Perpustakaan Nasional | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya |
27 | 1 | Sumaryono | 2021 | Perpustakaan Nasional | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya |
28 | 4 | Sumaryono | 2024 | Pendidikan Pelatihan Nasional | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya |
29 | 4 | Dedy Kurniawan, S.A.P | 2021 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpustakaan Nasional RI Bekerja Sama Dengan Kementerian Kesehatan RI | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
30 | 4 | Dedy Kurniawan, S.A.P | 2016 | BAPELKES Bengkulu | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
31 | 4 | Suhartiah, S.Sos.S.I.Pust | 2020 | Perpusnas | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
32 | 4 | Kalimatur Rohayati | 2020 | PERPUSTAKAAN NASIONAL RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
33 | 4 | Sitti Hasriani,A.Md | 2023 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | Poltekkes Kementerian Kesehatan Kendari |
34 | 4 | Sulistiawati | 2021 | Perpusnas | Poltekkes Kementrian Kesehatan Jambi |
35 | 4 | Sulistiawati | 2021 | Perpusnas | Poltekkes Kementrian Kesehatan Jambi |
36 | 4 | Sulistiawati | 2020 | Perpusnas | Poltekkes Kementrian Kesehatan Jambi |
37 | 4 | Elis Malasari | 2020 | Universitas Negeri Jakarta | Poltekkes Kementrian Kesehatan Palembang |
38 | 1 | Elis Malasari | 2023 | Perpustakaan Nasional RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Palembang |
39 | 4 | Arnold Marjani, S. Sos | 2022 | Perpustakaan Nasional RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Palembang |
40 | 4 | Sri Wahyuni, S.Pd. | 2024 | DIKLATNAS | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
41 | 4 | Sri Wahyuni, S.Pd. | 2019 | PERPUSNAS RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
42 | 1 | Sri Wahyuni, S.Pd. | 2008 | PERPUSNAS RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
43 | 4 | Heniawati | 2024 | Pendidikan Pelatihan Nasional | Poltekkes Kementrian Kesehatan Palembang |
44 | 4 | Heniawati | 2022 | FPPTI SUMSEL dan PERPUSNAS | Poltekkes Kementrian Kesehatan Palembang |
45 | 1 | Heniawati | 2022 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | Poltekkes Kementrian Kesehatan Palembang |
46 | 4 | M. Sutarmin, A.Md | 2021 | PERPUSNAS RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
47 | 4 | Nurul Akhdari, A.Md | 2024 | DIKLat Nas | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
48 | 4 | Nurul Akhdari, A.Md | 2021 | Perpusnas RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
49 | 4 | Fauzia Nurizqi, SIP. | 1 | Perpustakaan Nasional | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
50 | 4 | Didin Syarifudin | 2021 | Perpusnas RI | Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta III |
51 | 4 | Badhar Dwiaryanto | 2021 | Perpustakaan Nasional | Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta III |
52 | 4 | Badhar Dwiaryanto | 2022 | Perpustakaan Nasional | Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta III |
53 | 4 | Agus Sugiarto | 2022 | Perpustakaan Nasional | Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta III |
54 | 4 | Hot Rohaida | 2021 | Perpusnas RI | Poltekkes Kementerian Kesehatan Jakarta III |
55 | 4 | CUT PERMATAAN CAHAYA, SKM | 2024 | P2KASN | Poltekkes Kementerian Kesehatan NAD |
56 | 3 | CUT PERMATAAN CAHAYA, SKM | 2019 | Perpustakaan Nasional | Poltekkes Kementerian Kesehatan NAD |
57 | 4 | APRIADI ISKANDAR | 2024 | PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENKES | Perpustakaan Poltekkes Mataram |
58 | 4 | DIDI NURHADI, A. Md., S. Sos. | 2022 | Perpusnas | Poltekkes Kementrian Kesehatan Yogyakarta |
59 | 4 | Siti Gunaryanti | 1991 | Departemen Kesehatan di DCNE, Jakarta | Poltekkes Kementrian Kesehatan Malang |
60 | 4 | Siti Gunaryanti | 2013 | Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta | Poltekkes Kementrian Kesehatan Malang |
61 | 4 | Hober Akihari, S.AN | 2018 | DIKLATNAS | Poltekkes Kementrian Kesehatan Sorong |
62 | 4 | Pipit Haryadi | 2019 | Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas) | Poltekkes Kementrian Kesehatan Malang |
63 | 4 | Yunita Kurniawati, A.Md | 2020 | Perpusnas RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Yogyakarta |
64 | 4 | Yunita Kurniawati, A.Md | 2018 | Unila | Poltekkes Kementrian Kesehatan Yogyakarta |
65 | 4 | Yunita Kurniawati, A.Md | 2016 | Kemenkes | Poltekkes Kementrian Kesehatan Yogyakarta |
66 | 4 | Agus Suryana, S.Sos. | 2021 | Perpusnas | Poltekkes Kementrian Kesehatan Bandung |
67 | 1 | Ronatin Widyhastuti | 2013 | Perpusnas RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Yogyakarta |
68 | 4 | Ronatin Widyhastuti | 2021 | Perpusnas RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Yogyakarta |
69 | 4 | Kubaci Emaka Rehulina Barus, S.I.Kom | 2021 | Perpusnas RI Kerjasama dengan Kemenkes | Poltekkes Kementerian Kesehatan Kalimantan Timur |
70 | 4 | Elsi Premiwati, S.S., S.Hum | 2024 | Yayasan Pendidikan Pelatihan Nasional | Poltekkes Kementerian Kesehatan Makassar |
71 | 4 | Elsi Premiwati, S.S., S.Hum | 2023 | Perpustakaan Nasional Republik Indonesia | Poltekkes Kementerian Kesehatan Makassar |
72 | 4 | Ramlah Yusni Tumangger, S.Sos | 2024 | e-Guru.id | Poltekkes Kementrian Kesehatan Medan |
73 | 4 | SHIRLY QURROTA AINY, A.Md. Lib. | 2020 | Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya |
74 | 4 | DANTY PRAMITA, S.Sos. | 2020 | UPT Perpustakaan IAIN Sultan Amai Gorontalo bekerjasama dengan FPPTI Provinsi Gorontalo | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya |
75 | 4 | SHINTA SISCA ZURAIDA, S.IIP | 2021 | Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya |
76 | 4 | NOER AMELIA, S.IIP. | 2020 | Universitas Negeri Jakarta | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya |
77 | 4 | Isnawati S.KM | 2022 | UPT Perpustakaan Univrsitas Brawijaya | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
78 | 4 | Isnawati S.KM | 2022 | Perpusnas RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
79 | 1 | Isnawati S.KM | 2016 | Perpusnas RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Banjarmasin |
80 | 4 | Anja Nugraha | 2022 | FPPTI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Jakarta II |
81 | 4 | Yosefina Kalasansia Watu, S.IIP | 2024 | Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Kupang |
82 | 4 | Yosefina Kalasansia Watu, S.IIP | 2017 | Perpusnas | Perpustakaan Terpadu Poltekkes Kemenkes Kupang |
83 | 4 | Abdur Rahman,SKM.,S.IPI.,M.A | 2016 | Kemenkes RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Denpasar |
84 | 4 | AIMMATUS SYA'DIYAH, A.Md. Lib. | 2024 | Perpustakaan Nasional RI | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya |
85 | 4 | IMAS RAHMADHTUL HIDAYAH, A.Md. | 2021 | Perpustakaan Nasional RI | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya |
86 | 4 | Hober Akihari, S.AN | 2020 | Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia | Poltekkes Kementrian Kesehatan Sorong |
87 | 4 | Hober Akihari, S.AN | 2020 | Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia | Poltekkes Kementrian Kesehatan Sorong |
88 | 4 | Sudaryati Setyorini, S.I.Pust | 2024 | Pendidikan Pelatihan Nasional (Diklatnas) | Poltekkes Kementrian Kesehatan Yogyakarta |
89 | 4 | Juwita Irwan Pardede, AMd | 2022 | PNRI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Medan |
90 | 4 | Juwita Irwan Pardede, AMd | 2022 | PNRI dan FPPTI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Medan |
91 | 4 | Juwita Irwan Pardede, AMd | 2024 | IGI Indramayu dan Wise Pendidikan Indonesia (Indramayu) | Poltekkes Kementrian Kesehatan Medan |
92 | 4 | Supriadi | 2024 | Birokomunikasi Kemeneterian Kesehatan RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Palu |
93 | 4 | DINI SURYANI KIRANA | 2024 | Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Perpustakaan Nasional RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Malang |
94 | 4 | WIJAYA HARDIATI | 2022 | PERPUSNAS RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Malang |
95 | 4 | WIJAYA HARDIATI | 2021 | PERPUSNAS RI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Malang |
96 | 4 | Irmayanti Tahir,S.I.K | 2023 | Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan | Poltekkes Kementerian Kesehatan Kendari |
97 | 4 | Irmayanti Tahir,S.I.K | 2021 | Perpustakaan Nasional | Poltekkes Kementerian Kesehatan Kendari |
98 | 4 | MISNAWAR, S.Sos. | 2024 | DIKLATNAS | Perpustakaan Poltekkes Kementerian Kesehatan Surabaya |
99 | 4 | SISILIYAH SRI ANDRIANI | 2022 | FPPTI | Poltekkes Kementrian Kesehatan Malang |
100 | 4 | Peggi aquarianty | 2021 | Perpustakaan Nasional | Poltekkes Kementerian Kesehatan Banten |
Grafik Prestasi Pustakawan